內(nèi)蒙古蒙水水資源股份有限公司作為內(nèi)蒙古水務(wù)投資集團有限公司的核心控股企業(yè),是根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)政府2009年第8次常務(wù)會議審議通過的《內(nèi)蒙古自治區(qū)水利投融資平臺實施方案》,為實現(xiàn)水利廳“爭取在3~5年內(nèi)打造上市公司、實現(xiàn)更大范圍內(nèi)社會融資”目標(biāo),于2012年12月注冊成立的,注冊資本2億元。公司全力集合各股東單位的優(yōu)勢資源,業(yè)務(wù)不斷擴展。于2016年8月榮登新三板,股票代碼:838122。
旗下子公司擁有水利水電施工總承包一級資質(zhì)、市政施工總承包二級資質(zhì)、公路工程施工總承包三級資質(zhì)、房屋建筑工程施工總承包三級資質(zhì)、環(huán)保工程專業(yè)承包三級資質(zhì)、鉆井工程二級資質(zhì)。設(shè)計部擁有水利行業(yè)丙級設(shè)計資質(zhì)、丙級測繪資質(zhì),并于今年申請乙級設(shè)計及勘察資質(zhì),設(shè)計部成員一半以上具有中高級技術(shù)職稱,且具有多年大中型水利工程設(shè)計工作經(jīng)驗。主營業(yè)務(wù)為:對外承攬水利工程的設(shè)計業(yè)務(wù),對內(nèi)提供技術(shù)咨詢、技術(shù)支持,為公司的項目提出優(yōu)化方案等。
一、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要,現(xiàn)面向社會公開招聘水工設(shè)計人員1名、水工設(shè)計/移民征地設(shè)計人員1名,水文及水資源設(shè)計人員1名,給排水設(shè)計人員3名,工作地點呼和浩特市。
相關(guān)事宜如下:
二、招聘人員任職資格及崗位職責(zé),詳見附件一。
三、薪酬待遇根據(jù)公司實際確定的聘用崗位,執(zhí)行設(shè)計板塊薪酬制度。
四、報名方式
請將應(yīng)聘簡歷表(下載統(tǒng)一表格)、畢業(yè)證書、學(xué)位證書、職稱證書、執(zhí)業(yè)資格證書、居民身份證等相關(guān)證件掃描件發(fā)送至指定郵箱,并在郵件主題注明“應(yīng)聘**職位+姓名”。
咨詢電話:0471-3671712,謝絕電話報名
報名時間:2019年9月27日-2019年10月20日
五、其他
初審合格者由公司人力資源部統(tǒng)一電話通知應(yīng)聘時間、地點及流程。
附件一:《招聘人員任職資格及崗位職責(zé)表》
附件二:《應(yīng)聘報名表》
附件一:
招聘人員任職資格及崗位職責(zé)表
崗位名稱 | 水工設(shè)計 | |||
崗位定員 | 1人 | 工資等級 | ||
直接上級 | 設(shè)計部主任 | 直接下級 | ||
崗位 職責(zé) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人(副主任級) | |||
1.負(fù)責(zé)設(shè)計部技術(shù)工作。 2.解決項目生產(chǎn)過程中的技術(shù)難題,組織召開評審會、成果出版及參加審查會議。 3.負(fù)責(zé)技術(shù)攻關(guān)和先進技術(shù)的引進、利用。 4.負(fù)責(zé)組織技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和設(shè)計人員的技術(shù)考核。 5.完成主任交代的其他工作。 | ||||
任職 資格 | 教育水平 | 本科及以上學(xué)歷,水利工程或水利水電工程。 | ||
專業(yè)知識 | 1.熟練掌握本專業(yè)的知識及相關(guān)規(guī)范,對設(shè)計方案及成果是否符合規(guī)范及相關(guān)要求有一定的判斷能力; 2.對項目設(shè)計過程中的技術(shù)難題有一定的解決能力。 3.對行業(yè)技術(shù)發(fā)展有一定的判斷能力。 | |||
經(jīng)驗資格 | 1.年齡在39歲以下。 2.有6年以上在水利工程設(shè)計經(jīng)驗,主持過2個以上大中型水利工程項目的設(shè)計(需要有證明材料)。 | |||
技能技巧 | 精通CAD繪圖,熟練掌握辦公軟件的應(yīng)用,熟練使用水利工程計算軟件,對三維設(shè)計有一定的了解,有較強的自學(xué)能力。 | |||
個人素質(zhì) | 積極主動、認(rèn)真負(fù)責(zé)、誠實謹(jǐn)慎,踏實肯干。 溝通協(xié)調(diào)能力強,能夠帶領(lǐng)團隊完成項目設(shè)計,具有良好的團隊合作精神。 工作態(tài)度認(rèn)真,能在較大的壓力下保持良好工作狀態(tài)。 具有一定的市場經(jīng)營意識。 |
崗位名稱 | 水工設(shè)計/移民征地設(shè)計 | |||
崗位定員 | 1人 | 工資等級 | ||
直接上級 | 設(shè)計部主任 | 直接下級 | ||
崗位 職責(zé) | 水利工程項目設(shè)計/水利工程移民征地設(shè)計 | |||
配合其他專業(yè)完成水工/移民征地設(shè)計,繪制水利工程/移民征地圖紙,編制水利工程設(shè)計及移民征地報告,參加相關(guān)審查會。 | ||||
任職 資格 | 教育水平 | 碩士研究生及以上,水工結(jié)構(gòu)工程或水利水電工程。 | ||
專業(yè)知識 | 1.熟練掌握本專業(yè)的基礎(chǔ)知識,了解水利工程設(shè)計及移民征地設(shè)計的相關(guān)規(guī)范; 2.熟悉常用的相關(guān)計算,了解水利工程結(jié)構(gòu)及移民征地設(shè)計。 3.在其他人員指導(dǎo)下能夠完成水利工程及移民征地的有關(guān)計算。 | |||
經(jīng)驗資格 | 1.有在水利設(shè)計院設(shè)計實習(xí)經(jīng)驗者優(yōu)先。 2.有5年以上工作經(jīng)驗者可放寬至本科學(xué)歷。 | |||
技能技巧 | 精通CAD繪圖,熟練掌握辦公軟件的應(yīng)用,有較強的自學(xué)能力。 | |||
個人素質(zhì) | 積極主動、認(rèn)真負(fù)責(zé)、誠實謹(jǐn)慎,踏實肯干。 溝通協(xié)調(diào)能力強,具有良好的團隊合作精神 工作態(tài)度認(rèn)真,能在較大的壓力下保持良好工作狀態(tài) |
崗位名稱 | 水文及水資源設(shè)計 | |||
崗位定員 | 1人 | 工資等級 | ||
直接上級 | 設(shè)計部主任 | 直接下級 | ||
崗位 職責(zé) | 水文及水資源設(shè)計 | |||
配合其他專業(yè)完成水文及工程規(guī)模設(shè)計,編制水利工程水文及工程規(guī)模設(shè)計報告,參加相關(guān)審查會。 | ||||
任職 資格 | 教育水平 | 本科及以上學(xué)歷,211或985院校畢業(yè)。 | ||
專業(yè)知識 | 1.熟練掌握本專業(yè)的基礎(chǔ)知識,了解水文以及工程規(guī)模計算的相關(guān)規(guī)范; 2.熟悉常用的相關(guān)計算,了解水文計算以及工程規(guī)模計算。 3.學(xué)習(xí)過工程水文學(xué)、徑流調(diào)節(jié)以及洪水計算等相關(guān)課程。 4.在其他人員指導(dǎo)下能夠完成水利工程的水文計算以及工程規(guī)模計算。 | |||
經(jīng)驗資格 | 1.有在水利設(shè)計院設(shè)計實習(xí)經(jīng)驗者優(yōu)先。 2.有5年以上工作經(jīng)驗者可放寬至普通本科院校畢業(yè)。 | |||
技能技巧 | 精通CAD繪圖,熟練掌握辦公軟件的應(yīng)用,有較強的自學(xué)能力。 | |||
個人素質(zhì) | 積極主動、認(rèn)真負(fù)責(zé)、誠實謹(jǐn)慎,踏實肯干。 溝通協(xié)調(diào)能力強,具有良好的團隊合作精神 工作態(tài)度認(rèn)真,能在較大的壓力下保持良好工作狀態(tài) |
崗位名稱 | 給排水設(shè)計 | |||
崗位定員 | 3人 | 工資等級 | ||
直接上級 | 設(shè)計部主任 | 直接下級 | ||
崗位 職責(zé) | 給排水設(shè)計 | |||
完成市政工程/給排水工程項目設(shè)計任務(wù),報告編制,參加技術(shù)審查。 | ||||
任職 資格 | 教育水平 | 碩士研究生及以上學(xué)歷。 | ||
專業(yè)知識 | 1.熟練掌握本專業(yè)的基礎(chǔ)知識,了解本專業(yè)的相關(guān)規(guī)范; 2.熟悉常用的相關(guān)計算。 3.學(xué)習(xí)過給水/排水的工藝處理等相關(guān)課程。 | |||
經(jīng)驗資格 | 1.有市政設(shè)計院設(shè)計經(jīng)驗者優(yōu)先。 2.有5年以上工作經(jīng)驗者可放寬至本科學(xué)歷。 | |||
技能技巧 | 精通CAD繪圖,熟練掌握辦公軟件的應(yīng)用,有較強的自學(xué)能力。 | |||
個人素質(zhì) | 積極主動、認(rèn)真負(fù)責(zé)、誠實謹(jǐn)慎,踏實肯干。 溝通協(xié)調(diào)能力強,具有良好的團隊合作精神 工作態(tài)度認(rèn)真,能在較大的壓力下保持良好工作狀態(tài) |
附件二:
內(nèi)蒙古蒙水水資源股份有限公司 應(yīng)聘報名表 | |||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||
姓名 | 性別 | 出生年月 | 民族 | ||||||||||||
學(xué)歷 | 職稱及取得時間 | 執(zhí)業(yè)資格及取得時間 | 參加工作時間 | ||||||||||||
現(xiàn)單位及職位 | |||||||||||||||
應(yīng)聘崗位 | |||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 電話: 郵箱: | ||||||||||||||
主要工作 經(jīng)歷及業(yè)績 | |||||||||||||||
家庭 情況 | 稱 謂 | 姓 名 | 工 作 單 位 及 聯(lián) 系 方 式 | ||||||||||||
現(xiàn)住址: | 出生地: | ||||||||||||||
學(xué)習(xí)及 進修情況 | 時間 | 學(xué)習(xí)、進修院校及專業(yè) | 學(xué)位 | ||||||||||||
主要特長 | |||||||||||||||
計算機能力 | 文字能力 |
附件下載: